La Fondation Recherche Alzheimer en chiffres.
ANNEE | PROJETS | MONTANT |
---|---|---|
1998 | 5 | 348.680 € |
2000 | 1 | 49.578 € |
2001 | 2 | 173.525 € |
2002 | 3 | 211.000 € |
2003 | 3 | 228.000 € |
2004 | 4 | 159.000 € |
2005 | 6 | 316.400 € |
2006 | 10 | 560.000 € |
2007 | 4 | 437.500 € |
2008 | 10 | 600.000 € |
2009 | 9 | 500.000 € |
2010 | 8 | 587.496 € |
2011 | 10 | (1) 800.000 € |
2012 | 10 | (2) 845.400 € |
2013 | 11 | (2) 991.000 € |
2014 | 12 | (2) 991.390 € |
2015 | 10 | (2) 1.350.000 € |
2016 | 11 | (2) 1.244.520 € |
2017 | 12 | (3) 1.510.000 € |
2018 | 20 | (4) 2.450.000 € |
2019 | 16 | (5) 2.850.000 € |
2020 | 17 | 3.200.000 € |
2021 | 18 | 3.800.000 € |
2022 | 17 | 4.010.000 € |
Total | 229 | 28.213.889 € |
(1) Y compris un projet de 100.000 € financé par le ‘Fonds Aline’ de la Fondation Roi Baudouin.
(2) Y compris un projet de 100.000 € financé par le ‘Fonds Aline’ et un projet de 50.000 € financé par le ‘Fonds AB’ de la Fondation Roi Baudouin.
(3) Y compris un projet de 100.000 € financé par le ‘Fonds Aline’ et un projet de 50.000 € financé par le ‘Fonds AB’ de la Fondation Roi Baudouin avec le soutien du gouvernement flamand.
(4) Y compris un projet de 50.000 € financé par le ‘Fonds Aline’, un projet de 50.000 € financé par le ‘Fonds AB’ et 2 projets de 100.000 € et 50.000 € financés par le ‘Fonds Bonmariage de Bouyalski’ de la Fondation Roi Baudouin.
(5) Y compris un projet partiellement financé par le ‘Fonds J. Delière’, le ‘Fonds Steldust’ et le ‘Fonds Waeynborghs’ de la Fondation Roi Baudouin.